Epson 425Wi Guide d'installation Page 52

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 72
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 51
52
79 po 32,3 po (82 cm) 2 po (5 cm) 17,7 po (45 cm) 36,6 po (93 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 33,07 po (84 cm) 4,3 po (11 cm) 20,1 po (51 cm)
80 po 32,7 po (83 cm) 2 po (5 cm) 18,1 po (46 cm) 37 po (94 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 33,5 po (85 cm) 4,3 po (11 cm) 20,5 po (52 cm)
81 po 33 po (84 cm) 2 po (5 cm) 18,1 po (46 cm) 37,8 po (96 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 34,3 po (87 cm) 4,3 po (11 cm) 20,5 po (52 cm)
82 po 33,5 po (85 cm) 2,4 po (6 cm) 18,1 po (46 cm) 38,2 po (97 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 34,7 po (88 cm) 4,3 po (11 cm) 20,5 po (52 cm)
83 po 33,9 po (86 cm) 2,4 po (6 cm) 18,1 po (46 cm) 38,6 po (98 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 35 po (89 cm) 4,3 po (11 cm) 20,5 po (52 cm)
84 po 34,3 po (87 cm) 2,4 po (6 cm) 18,1 po (46 cm) 39 po (99 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 35,4 po (90 cm) 4,3 po (11 cm) 20,9 po (53 cm)
85 po 34,7 po (88 cm) 2,4 po (6 cm) 18,1 po (46 cm) 39,8 po (101 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 35,8 po (91 cm) 4,7 po (12 cm) 20,9 po (53 cm)
86 po 35,4 po (90 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 40,2 po (102 cm) 2,4 po (6 cm) 19,3 po (49 cm) 36,2 po (92 cm) 4,7 po (12 cm) 20,9 po (53 cm)
87 po 35,8 po (91 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 40,6 po (103 cm) 2,4 po (6 cm) 19,3 po (49 cm) 36,6 po (93 cm) 4,7 po (12 cm) 20,9 po (53 cm)
88 po 36,2 po (92 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 40,9 po (104 cm) 2,8 po (7 cm) 19,3 po (49 cm) 37 po (94 cm) 4,7 po (12 cm) 20,9 po (53 cm)
89 po 36,6 po (93 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 41,3 po (105 cm) 2,8 po (7 cm) 19,3 po (49 cm) 37,4 po (95 cm) 4,7 po (12 cm) 21,3 po (54 cm)
90 po 37 po (94 cm) 2,4 po (6 cm) 18,5 po (47 cm) 42,1 po (107 cm) 2,8 po (7 cm) 19,3 po (49 cm) 38,2 po (97 cm) 4,7 po (12 cm) 21,3 po (54 cm)
91 po 37,4 po (95 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 42,5 po (108 cm) 2,8 po (7 cm) 19,7 po (50 cm) 38,6 po (98 cm) 4,7 po (12 cm) 21,3 po (54 cm)
92 po 37,8 po (96 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 42,9 po (109 cm) 2,8 po (7 cm) 19,7 po (50 cm) 39 po (99 cm) 4,7 po (12 cm) 21,3 po (54 cm)
93 po 38,2 po (97 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 43,3 po (110 cm) 2,8 po (7 cm) 19,7 po (50 cm) 39,37 po (100 cm) 5,1 po (13 cm) 21,7 po (55 cm)
94 po 38,6 po (98 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 43,7 po (111 cm) 2,8 po (7 cm) 19,7 po (50 cm) 39,8 po (101 cm) 5,1 po (13 cm) 21,7 po (55 cm)
95 po 39 po (99 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 44,5 po (113 cm) 2,8 po (7 cm) 19,7 po (50 cm) 40,2 po (102 cm) 5,1 po (13 cm) 21,7 po (55 cm)
96 po 39,4 po (100 cm) 2,4 po (6 cm) 18,9 po (48 cm) 44,9 po (114 cm) 2,8 po (7 cm) 20,1 po (51 cm) 40,6 po (103 cm) 5,1 po (13 cm) 21,7 po (55 cm)
97 po 39,8 po (101 cm) 2,8 po (7 cm) 19,3 po (49 cm) 45,3 po (115 cm) 2,8 po (7 cm) 20,1 po (51 cm) 40,9 po (104 cm) 5,1 po (13 cm) 21,7 po (55 cm)
98 po 40,2 po (102 cm) 2,8 po (7 cm) 19,3 po (49 cm) 45,7 po (116 cm) 2,8 po (7 cm) 20,1 po (51 cm) 41,3 po (105 cm) 5,1 po (13 cm) 22,1 po (56 cm)
Taille de
l’écran
16:10 WXGA 4:3 XGA Grand écran 16:9
Distance de
projection
minimale (A)*
Réglage de
l’angle vertical
(B)**
Distance entre
le haut de
l’image
projetée et le
plafond (C)
Distance de
projection
minimale (A)*
Réglage de
l’angle vertical
(B)**
Distance entre
le haut de
l’image
projetée et le
plafond (C)
Distance de
projection
minimale (A)*
Réglage de
l’angle vertical
(B)**
Distance entre
le haut de
l’image
projetée et le
plafond (C)
Installation.book Page 52 Tues day, October 30, 2012 5:53 PM
Vue de la page 51
1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 71 72

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire