Epson 425Wi Guide d'installation Page 15

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 72
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 14
15
English
Installation Measurements for BrightLink 425Wi/435Wi/436Wi and PowerLite 425W/435W - Wide
Screen
size
16:10 WXGA 4:3 XGA 16:9 Widescreen
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
60 in. - - - 27.6 in. (70 cm) 1.6 in. (4 cm) 16.9 in. (43 cm) - - -
61 in. - - - 28 in. (71 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) - - -
62 in. - - - 28.3 in. (72 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) - - -
63 in. - - - 29.1 in. (74 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) - - -
64 in. - - - 29.5 in. (75 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) - - -
65 in. - - - 29.9 in. (76 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) - - -
66 in. - - - 30.3 in. (77 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 27.6 in. (70 cm) 3.5 in. (9 cm) 18.9 in. (48 cm)
67 in. - - - 31.1 in. (79 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 28 in. (71 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.2 in. (49 cm)
68 in. 27.6 in. (70 cm) 1.6 in. (4 cm) 16.9 in. (43 cm) 31.5 in. (80 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 28.3 in. (72 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.3 in. (49 cm)
69 in. 27.9 in. (71 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) 31.9 in. (81 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 28.7 in. (73 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.3 in. (49 cm)
70 in. 28.4 in. (72 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) 32.3 in. (82 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 29.1 in. (74 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.3 in. (49 cm)
71 in. 29 in. (73 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) 32.7 in. (83 cm) 2 in. (5 cm) 18.1 in. (46 cm) 29.5 in. (75 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.7 in. (50 cm)
72 in. 29.1 in. (74 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) 33.5 in. (85 cm) 2 in. (5 cm) 18.1 in. (46 cm) 30.3 in. (77 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.7 in. (50 cm)
73 in. 29.5 in. (75 cm) 2 in. (5 cm) 17.3 in. (44 cm) 33.9 in. (86 cm) 2 in. (5 cm) 18.1 in. (46 cm) 30.7 in. (78 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.7 in. (50 cm)
74 in. 30.3 in. (77 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 34.3 in. (87 cm) 2.4 in. (6 cm) 18.1 in. (46 cm) 31.1 in. (79 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.7 in. (50 cm)
75 in. 30.7 in. (78 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 34.7 in. (88 cm) 2.4 in. (6 cm) 18.1 in. (46 cm) 31.5 in. (80 cm) 3.9 in. (10 cm) 19.7 in. (50 cm)
76 in. 31.1 in. (79 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 35.4 in. (90 cm) 2.4 in. (6 cm) 18.5 in. (47 cm) 31.9 in. (81 cm) 4.3 in. (11 cm) 20.1 in. (51 cm)
77 in. 31.5 in. (80 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 35.8 in. (91 cm) 2.4 in. (6 cm) 18.5 in. (47 cm) 32.3 in. (82 cm) 4.3 in. (11 cm) 20.1 in. (51 cm)
78 in. 31.9 in. (81 cm) 2 in. (5 cm) 17.7 in. (45 cm) 36.2 in. (92 cm) 2.4 in. (6 cm) 18.5 in. (47 cm) 32.7 in. (83 cm) 4.3 in. (11 cm) 20.1 in. (51 cm)
Installation.book Page 15 Tues day, October 30, 2012 5:53 PM
Vue de la page 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 71 72

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire