Epson 425Wi Guide d'installation Page 20

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 72
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 19
20
77 in. 35.8 in. (91 cm) 5.5 in. (14 cm) 21.3 in. (54 cm) 33.9 in. (86 cm) 0.8 in. (2 cm) 16.9 in. (43 cm) 37 in. (94 cm) 7.5 in. (19 cm) 23.6 in. (60 cm)
78 in. 36.2 in. (92 cm) 5.5 in. (14 cm) 21.3 in. (54 cm) 34.3 in. (87 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 37.4 in. (95 cm) 7.9 in. (20 cm) 23.6 in. (60 cm)
79 in. 37 in. (94 cm) 5.5 in. (14 cm) 21.7 in. (55 cm) 34.7 in. (88 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 37.8 in. (96 cm) 7.9 in. (20 cm) 23.6 in. (60 cm)
80 in. 37.4 in. (95 cm) 5.5 in. (14 cm) 21.7 in. (55 cm) 35 in. (89 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 38.6 in. (98 cm) 7.9 in. (20 cm) 23.6 in. (60 cm)
81 in. 37.8 in. (96 cm) 5.9 in. (15 cm) 21.7 in. (55 cm) 35.4 in. (90 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 39 in. (99 cm) 7.9 in. (20 cm) 23.6 in. (60 cm)
82 in. 38.2 in. (97 cm) 5.9 in. (15 cm) 22.1 in. (56 cm) 36.2 in. (92 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 39.4 in. (100 cm) 7.9 in. (20 cm) 23.6 in. (60 cm)
83 in. 38.6 in. (98 cm) 5.9 in. (15 cm) 22.1 in. (56 cm) 36.6 in. (93 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 39.8 in. (101 cm) 8.3 in. (21 cm) 23.6 in. (60 cm)
84 in. 39.4 in. (100 cm) 5.9 in. (15 cm) 22.1 in. (56 cm) 37 in. (94 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.3 in. (44 cm) 40.6 in. (103 cm) 8.3 in. (21 cm) 23.6 in. (60 cm)
85 in. 39.8 in. (101 cm) 5.9 in. (15 cm) 22.1 in. (56 cm) 37.4 in. (95 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 40.9 in. (104 cm) 8.3 in. (21 cm) 23.6 in. (60 cm)
86 in. 40.2 in. (102 cm) 5.9 in. (15 cm) 22.4 in. (57 cm) 37.8 in. (96 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 41.3 in. (105 cm) 8.3 in. (21 cm) 23.6 in. (60 cm)
87 in. 40.6 in. (103 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.4 in. (57 cm) 38.2 in. (97 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 41.7 in. (106 cm) 8.3 in. (21 cm) 23.6 in. (60 cm)
88 in. 41.3 in. (105 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.4 in. (57 cm) 38.6 in. (98 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 42.5 in. (108 cm) 8.7 in. (22 cm) 23.6 in. (60 cm)
89 in. 41.7 in. (106 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.4 in. (57 cm) 39.4 in. (100 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 42.9 in. (109 cm) 8.7 in. (22 cm) 23.6 in. (60 cm)
90 in. 42.1 in. (107 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.8 in. (58 cm) 39.8 in. (101 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 43.3 in. (110 cm) 8.7 in. (22 cm) 23.6 in. (60 cm)
91 in. 42.5 in. (108 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.8 in. (58 cm) 40.2 in. (102 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 43.7 in. (111 cm) 8.7 in. (22 cm) 23.6 in. (60 cm)
92 in. 42.9 in. (109 cm) 6.3 in. (16 cm) 22.8 in. (58 cm) 40.6 in. (103 cm) 0.8 in. (2 cm) 17.7 in. (45 cm) 44.5 in. (113 cm) 8.7 in. (22 cm) 23.6 in. (60 cm)
93 in. 43.7 in. (111 cm) 6.3 in. (16 cm) 23.2 in. (59 cm) 40.9 in. (104 cm) 0.8 in. (2 cm) 18.1 in. (46 cm) 44.9 in. (114 cm) 9.1 in. (23 cm) 23.6 in. (60 cm)
94 in. 44.1 in. (112 cm) 6.7 in. (17 cm) 23.2 in. (59 cm) 41.3 in. (105 cm) 0.8 in. (2 cm) 18.1 in. (46 cm) 45.3 in. (115 cm) 9.1 in. (23 cm) 23.6 in. (60 cm)
95 in. 44.5 in. (113 cm) 6.7 in. (17 cm) 23.2 in. (59 cm) 42.1 in. (107 cm) 0.8 in. (2 cm) 18.1 in. (46 cm) 45.7 in. (116 cm) 9.1 in. (23 cm) 23.6 in. (60 cm)
96 in. 44.9 in. (114 cm) 6.7 in. (17 cm) 23.2 in. (59 cm) 42.5 in. (108 cm) 0.8 in. (2 cm) 18.1 in. (46 cm) 46.5 in. (118 cm) 9.1 in. (23 cm) 23.6 in. (60 cm)
Screen
size
16:10 WXGA 4:3 XGA 16:9 Widescreen
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
Minimum
projection
distance (A)*
Vertical angle
adjustment
(B)**
Distance from
top of projected
image to ceiling
(C)
Installation.book Page 20 Tues day, October 30, 2012 5:53 PM
Vue de la page 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 71 72

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire